Hood River fault zone
>
-121.5456	45.5488	0.0000	0.0000
-121.5389	45.5449	0.0000	0.0000
-121.5332	45.5424	0.0000	0.0000
-121.5288	45.5403	0.0000	0.0000
-121.5209	45.5378	0.0000	0.0000
>
-121.6015	45.5939	0.0000	0.0000
-121.5913	45.5782	0.0000	0.0000
-121.5830	45.5666	0.0000	0.0000
-121.5779	45.5582	0.0000	0.0000
-121.5728	45.5469	0.0000	0.0000
-121.5696	45.5410	0.0000	0.0000
-121.5624	45.5306	0.0000	0.0000
-121.5604	45.5274	0.0000	0.0000
-121.5580	45.5232	0.0000	0.0000
-121.5553	45.5168	0.0000	0.0000
>
-121.5165	45.5859	0.0000	0.0000
-121.5161	45.5827	0.0000	0.0000
-121.5152	45.5785	0.0000	0.0000
-121.5135	45.5730	0.0000	0.0000
-121.5114	45.5688	0.0000	0.0000
-121.5091	45.5649	0.0000	0.0000
-121.5062	45.5597	0.0000	0.0000
-121.5036	45.5549	0.0000	0.0000
