Hood River fault zone
>
-121.5347	45.5795	0.0000	0.0000
-121.5327	45.5762	0.0000	0.0000
-121.5308	45.5714	0.0000	0.0000
-121.5294	45.5674	0.0000	0.0000
-121.5278	45.5636	0.0000	0.0000
-121.5260	45.5609	0.0000	0.0000
-121.5227	45.5579	0.0000	0.0000
-121.5181	45.5529	0.0000	0.0000
-121.5113	45.5470	0.0000	0.0000
>
-121.5116	45.5687	0.0000	0.0000
-121.5182	45.5670	0.0000	0.0000
-121.5252	45.5648	0.0000	0.0000
>
-121.5300	45.5635	0.0000	0.0000
-121.5368	45.5614	0.0000	0.0000
-121.5456	45.5589	0.0000	0.0000
-121.5512	45.5576	0.0000	0.0000
-121.5537	45.5570	0.0000	0.0000
>
-121.4927	45.6604	0.0000	0.0000
-121.4810	45.6423	0.0000	0.0000
-121.4748	45.6334	0.0000	0.0000
-121.4651	45.6211	0.0000	0.0000
-121.4596	45.6122	0.0000	0.0000
-121.4557	45.6038	0.0000	0.0000
>
-121.5473	45.5331	0.0000	0.0000
-121.5411	45.5307	0.0000	0.0000
-121.5368	45.5287	0.0000	0.0000
-121.5270	45.5250	0.0000	0.0000
>
-121.5497	45.5047	0.0000	0.0000
-121.5492	45.4970	0.0000	0.0000
>
-121.5453	45.4905	0.0000	0.0000
-121.5451	45.4841	0.0000	0.0000
>
-121.5633	45.5018	0.0000	0.0000
-121.5617	45.4994	0.0000	0.0000
-121.5590	45.4964	0.0000	0.0000
-121.5521	45.4907	0.0000	0.0000
-121.5449	45.4829	0.0000	0.0000
-121.5414	45.4795	0.0000	0.0000
-121.5380	45.4755	0.0000	0.0000
