East Paradise fault zone
>
-106.6885	35.1913	0.0000	0.0000
-106.6885	35.1905	0.0000	0.0000
-106.6886	35.1901	0.0000	0.0000
-106.6886	35.1892	0.0000	0.0000
-106.6892	35.1878	0.0000	0.0000
-106.6894	35.1872	0.0000	0.0000
-106.6911	35.1852	0.0000	0.0000
-106.6921	35.1839	0.0000	0.0000
-106.6926	35.1834	0.0000	0.0000
-106.6933	35.1824	0.0000	0.0000
-106.6940	35.1812	0.0000	0.0000
-106.6951	35.1794	0.0000	0.0000
-106.6960	35.1779	0.0000	0.0000
-106.6969	35.1764	0.0000	0.0000
-106.6972	35.1755	0.0000	0.0000
-106.6976	35.1750	0.0000	0.0000
-106.6988	35.1731	0.0000	0.0000
-106.6989	35.1721	0.0000	0.0000
-106.6991	35.1712	0.0000	0.0000
-106.7014	35.1676	0.0000	0.0000
-106.7009	35.1653	0.0000	0.0000
>
-106.6886	35.1926	0.0000	0.0000
-106.6890	35.1920	0.0000	0.0000
-106.6897	35.1911	0.0000	0.0000
-106.6902	35.1897	0.0000	0.0000
-106.6915	35.1875	0.0000	0.0000
-106.6936	35.1851	0.0000	0.0000
-106.6947	35.1830	0.0000	0.0000
-106.6957	35.1810	0.0000	0.0000
-106.6981	35.1791	0.0000	0.0000
-106.7006	35.1782	0.0000	0.0000
-106.7020	35.1767	0.0000	0.0000
-106.7028	35.1758	0.0000	0.0000
