Southeast Newberry fault zone
>
-120.6941	43.3609	0.0000	0.0000
-120.6939	43.3605	0.0000	0.0000
-120.6929	43.3580	0.0000	0.0000
-120.6910	43.3551	0.0000	0.0000
-120.6884	43.3509	0.0000	0.0000
-120.6859	43.3472	0.0000	0.0000
-120.6849	43.3454	0.0000	0.0000
-120.6819	43.3421	0.0000	0.0000
-120.6795	43.3398	0.0000	0.0000
-120.6778	43.3378	0.0000	0.0000
-120.6761	43.3364	0.0000	0.0000
-120.6747	43.3344	0.0000	0.0000
-120.6731	43.3331	0.0000	0.0000
-120.6709	43.3309	0.0000	0.0000
-120.6692	43.3290	0.0000	0.0000
-120.6676	43.3275	0.0000	0.0000
-120.6654	43.3245	0.0000	0.0000
-120.6637	43.3219	0.0000	0.0000
-120.6622	43.3185	0.0000	0.0000
-120.6609	43.3158	0.0000	0.0000
-120.6600	43.3128	0.0000	0.0000
-120.6596	43.3104	0.0000	0.0000
-120.6586	43.3077	0.0000	0.0000
-120.6571	43.3046	0.0000	0.0000
-120.6561	43.3028	0.0000	0.0000
-120.6543	43.3007	0.0000	0.0000
-120.6513	43.2977	0.0000	0.0000
>
-120.6696	43.3655	0.0000	0.0000
-120.6671	43.3655	0.0000	0.0000
-120.6623	43.3647	0.0000	0.0000
-120.6546	43.3630	0.0000	0.0000
-120.6488	43.3610	0.0000	0.0000
-120.6465	43.3587	0.0000	0.0000
-120.6446	43.3559	0.0000	0.0000
