Cherry Creek fault zone
>
-115.0409	39.9490	0.0000	0.0000
-115.0438	39.9475	0.0000	0.0000
-115.0459	39.9468	0.0000	0.0000
-115.0483	39.9456	0.0000	0.0000
-115.0503	39.9440	0.0000	0.0000
-115.0508	39.9431	0.0000	0.0000
>
-115.1214	39.8379	0.0000	0.0000
-115.1229	39.8369	0.0000	0.0000
-115.1257	39.8354	0.0000	0.0000
-115.1281	39.8338	0.0000	0.0000
-115.1304	39.8319	0.0000	0.0000
-115.1315	39.8306	0.0000	0.0000
-115.1328	39.8290	0.0000	0.0000
>
-115.0938	39.8377	0.0000	0.0000
-115.0953	39.8348	0.0000	0.0000
-115.0964	39.8327	0.0000	0.0000
-115.0977	39.8306	0.0000	0.0000
-115.0994	39.8283	0.0000	0.0000
-115.1004	39.8268	0.0000	0.0000
-115.1021	39.8248	0.0000	0.0000
-115.1027	39.8241	0.0000	0.0000
>
-115.2260	39.7664	0.0000	0.0000
-115.2287	39.7655	0.0000	0.0000
-115.2328	39.7639	0.0000	0.0000
-115.2362	39.7621	0.0000	0.0000
-115.2393	39.7602	0.0000	0.0000
-115.2407	39.7589	0.0000	0.0000
-115.2434	39.7569	0.0000	0.0000
>
-114.9894	39.9942	0.0000	0.0000
-114.9923	39.9851	0.0000	0.0000
