Butt Creek fault zone
>
-121.3576	40.3989	0.0000	0.0000
-121.3545	40.3920	0.0000	0.0000
-121.3553	40.3870	0.0000	0.0000
-121.3575	40.3831	0.0000	0.0000
-121.3604	40.3767	0.0000	0.0000
-121.3592	40.3671	0.0000	0.0000
-121.3594	40.3569	0.0000	0.0000
-121.3585	40.3502	0.0000	0.0000
-121.3531	40.3451	0.0000	0.0000
-121.3437	40.3368	0.0000	0.0000
-121.3126	40.3148	0.0000	0.0000
-121.2967	40.3046	0.0000	0.0000
-121.2835	40.2942	0.0000	0.0000
-121.2692	40.2809	0.0000	0.0000
-121.2625	40.2718	0.0000	0.0000
>
-121.2457	40.2607	0.0000	0.0000
-121.2393	40.2435	0.0000	0.0000
-121.2329	40.2320	0.0000	0.0000
-121.2149	40.2120	0.0000	0.0000
-121.2053	40.2005	0.0000	0.0000
-121.1961	40.1866	0.0000	0.0000
-121.1887	40.1724	0.0000	0.0000
>
-121.1240	40.1122	0.0000	0.0000
-121.1243	40.0891	0.0000	0.0000
>
-121.1703	40.2084	0.0000	0.0000
-121.1650	40.1926	0.0000	0.0000
-121.1558	40.1699	0.0000	0.0000
-121.1504	40.1618	0.0000	0.0000
-121.1440	40.1541	0.0000	0.0000
-121.1241	40.1200	0.0000	0.0000
-121.0957	40.0765	0.0000	0.0000
>
-121.0884	40.0817	0.0000	0.0000
-121.0696	40.0728	0.0000	0.0000
-121.0602	40.0657	0.0000	0.0000
-121.0552	40.0567	0.0000	0.0000
>
-121.0545	40.0465	0.0000	0.0000
-121.0458	40.0445	0.0000	0.0000
-121.0392	40.0416	0.0000	0.0000
-121.0276	40.0381	0.0000	0.0000
>
-121.3542	40.3559	0.0000	0.0000
-121.3375	40.3462	0.0000	0.0000
-121.3215	40.3438	0.0000	0.0000
