West Robledo fault
>
-107.0617	32.2390	0.0000	0.0000
-107.0624	32.2382	0.0000	0.0000
-107.0659	32.2365	0.0000	0.0000
-107.0703	32.2335	0.0000	0.0000
-107.0736	32.2317	0.0000	0.0000
-107.0765	32.2296	0.0000	0.0000
-107.0800	32.2257	0.0000	0.0000
-107.0826	32.2222	0.0000	0.0000
-107.0855	32.2188	0.0000	0.0000
-107.0881	32.2164	0.0000	0.0000
-107.0908	32.2136	0.0000	0.0000
-107.0938	32.2104	0.0000	0.0000
-107.0960	32.2075	0.0000	0.0000
-107.0984	32.2040	0.0000	0.0000
-107.1012	32.2010	0.0000	0.0000
-107.1035	32.1976	0.0000	0.0000
-107.1065	32.1940	0.0000	0.0000
-107.1087	32.1910	0.0000	0.0000
-107.1113	32.1875	0.0000	0.0000
-107.1128	32.1848	0.0000	0.0000
-107.1142	32.1808	0.0000	0.0000
-107.1148	32.1776	0.0000	0.0000
-107.1147	32.1766	0.0000	0.0000
>
-107.1211	32.1643	0.0000	0.0000
-107.1214	32.1638	0.0000	0.0000
-107.1234	32.1610	0.0000	0.0000
>
-107.1278	32.1541	0.0000	0.0000
-107.1289	32.1524	0.0000	0.0000
>
-106.9998	32.3083	0.0000	0.0000
-107.0022	32.3064	0.0000	0.0000
-107.0042	32.3038	0.0000	0.0000
-107.0063	32.3012	0.0000	0.0000
-107.0086	32.2978	0.0000	0.0000
-107.0105	32.2943	0.0000	0.0000
-107.0116	32.2933	0.0000	0.0000
