Southeast Newberry fault zone
>
-120.8111	43.5497	0.0000	0.0000
-120.7918	43.5310	0.0000	0.0000
-120.7805	43.5191	0.0000	0.0000
-120.7651	43.4976	0.0000	0.0000
>
-120.9454	43.6654	0.0000	0.0000
-120.9400	43.6604	0.0000	0.0000
-120.9338	43.6556	0.0000	0.0000
-120.9243	43.6506	0.0000	0.0000
-120.9127	43.6445	0.0000	0.0000
-120.9086	43.6423	0.0000	0.0000
-120.9024	43.6395	0.0000	0.0000
