Villa Grove fault zone
>
-105.9527	38.2611	0.0000	0.0000
-105.9511	38.2603	0.0000	0.0000
-105.9493	38.2598	0.0000	0.0000
-105.9475	38.2589	0.0000	0.0000
-105.9463	38.2586	0.0000	0.0000
-105.9451	38.2582	0.0000	0.0000
-105.9433	38.2570	0.0000	0.0000
-105.9421	38.2566	0.0000	0.0000
>
-105.9552	38.2597	0.0000	0.0000
-105.9538	38.2594	0.0000	0.0000
-105.9522	38.2582	0.0000	0.0000
-105.9504	38.2564	0.0000	0.0000
-105.9494	38.2552	0.0000	0.0000
-105.9473	38.2548	0.0000	0.0000
-105.9450	38.2551	0.0000	0.0000
-105.9428	38.2547	0.0000	0.0000
-105.9422	38.2545	0.0000	0.0000
>
-105.9462	38.2430	0.0000	0.0000
-105.9449	38.2419	0.0000	0.0000
-105.9433	38.2412	0.0000	0.0000
-105.9419	38.2405	0.0000	0.0000
-105.9406	38.2397	0.0000	0.0000
-105.9389	38.2388	0.0000	0.0000
-105.9374	38.2378	0.0000	0.0000
-105.9365	38.2371	0.0000	0.0000
-105.9360	38.2367	0.0000	0.0000
>
-105.9749	38.2943	0.0000	0.0000
-105.9739	38.2933	0.0000	0.0000
-105.9730	38.2907	0.0000	0.0000
-105.9725	38.2891	0.0000	0.0000
-105.9716	38.2872	0.0000	0.0000
-105.9714	38.2856	0.0000	0.0000
-105.9712	38.2832	0.0000	0.0000
-105.9709	38.2808	0.0000	0.0000
-105.9705	38.2792	0.0000	0.0000
-105.9701	38.2779	0.0000	0.0000
-105.9690	38.2768	0.0000	0.0000
-105.9674	38.2755	0.0000	0.0000
-105.9664	38.2745	0.0000	0.0000
-105.9655	38.2729	0.0000	0.0000
-105.9642	38.2712	0.0000	0.0000
-105.9634	38.2700	0.0000	0.0000
-105.9625	38.2687	0.0000	0.0000
-105.9616	38.2676	0.0000	0.0000
-105.9593	38.2662	0.0000	0.0000
-105.9578	38.2649	0.0000	0.0000
-105.9563	38.2639	0.0000	0.0000
-105.9561	38.2637	0.0000	0.0000
