Tinajas Altas fault zone
>
-114.0749	32.2883	0.0000	0.0000
-114.0738	32.2870	0.0000	0.0000
-114.0720	32.2852	0.0000	0.0000
-114.0703	32.2833	0.0000	0.0000
-114.0688	32.2821	0.0000	0.0000
-114.0672	32.2803	0.0000	0.0000
-114.0654	32.2789	0.0000	0.0000
-114.0633	32.2771	0.0000	0.0000
-114.0613	32.2753	0.0000	0.0000
-114.0597	32.2742	0.0000	0.0000
-114.0575	32.2728	0.0000	0.0000
-114.0557	32.2719	0.0000	0.0000
-114.0536	32.2705	0.0000	0.0000
>
-114.0662	32.2697	0.0000	0.0000
-114.0647	32.2677	0.0000	0.0000
-114.0633	32.2658	0.0000	0.0000
-114.0623	32.2649	0.0000	0.0000
-114.0611	32.2635	0.0000	0.0000
-114.0587	32.2607	0.0000	0.0000
-114.0569	32.2589	0.0000	0.0000
-114.0544	32.2562	0.0000	0.0000
-114.0525	32.2545	0.0000	0.0000
-114.0504	32.2526	0.0000	0.0000
>
-114.0725	32.2779	0.0000	0.0000
-114.0686	32.2720	0.0000	0.0000
