Southeast Newberry fault zone
>
-120.5752	43.2793	0.0000	0.0000
-120.5708	43.2737	0.0000	0.0000
-120.5692	43.2715	0.0000	0.0000
-120.5667	43.2682	0.0000	0.0000
-120.5633	43.2632	0.0000	0.0000
>
-120.5862	43.2681	0.0000	0.0000
-120.5830	43.2643	0.0000	0.0000
-120.5814	43.2624	0.0000	0.0000
-120.5781	43.2579	0.0000	0.0000
>
-120.5459	43.2408	0.0000	0.0000
-120.5391	43.2337	0.0000	0.0000
-120.5400	43.2318	0.0000	0.0000
>
-120.6357	43.3512	0.0000	0.0000
-120.6335	43.3488	0.0000	0.0000
-120.6313	43.3466	0.0000	0.0000
