Emigrant fault, southern section
>
-110.7512	45.2852	0.0000	0.0000
-110.7534	45.2839	0.0000	0.0000
-110.7572	45.2825	0.0000	0.0000
-110.7627	45.2808	0.0000	0.0000
-110.7673	45.2794	0.0000	0.0000
-110.7706	45.2777	0.0000	0.0000
-110.7730	45.2769	0.0000	0.0000
-110.7752	45.2767	0.0000	0.0000
-110.7792	45.2742	0.0000	0.0000
-110.7827	45.2730	0.0000	0.0000
-110.7870	45.2715	0.0000	0.0000
-110.7912	45.2706	0.0000	0.0000
-110.7943	45.2700	0.0000	0.0000
-110.7968	45.2699	0.0000	0.0000
>
-110.7997	45.2684	0.0000	0.0000
-110.8021	45.2674	0.0000	0.0000
-110.8054	45.2651	0.0000	0.0000
-110.8083	45.2638	0.0000	0.0000
-110.8123	45.2619	0.0000	0.0000
-110.8180	45.2584	0.0000	0.0000
-110.8210	45.2564	0.0000	0.0000
-110.8236	45.2552	0.0000	0.0000
-110.8270	45.2524	0.0000	0.0000
-110.8278	45.2513	0.0000	0.0000
>
-110.5871	45.3730	0.0000	0.0000
-110.5880	45.3719	0.0000	0.0000
-110.5909	45.3705	0.0000	0.0000
-110.5927	45.3691	0.0000	0.0000
-110.5939	45.3666	0.0000	0.0000
-110.5962	45.3648	0.0000	0.0000
-110.6022	45.3629	0.0000	0.0000
-110.6093	45.3596	0.0000	0.0000
-110.6132	45.3580	0.0000	0.0000
-110.6177	45.3564	0.0000	0.0000
-110.6222	45.3547	0.0000	0.0000
-110.6259	45.3522	0.0000	0.0000
-110.6301	45.3503	0.0000	0.0000
-110.6355	45.3485	0.0000	0.0000
-110.6407	45.3466	0.0000	0.0000
-110.6463	45.3453	0.0000	0.0000
-110.6512	45.3446	0.0000	0.0000
-110.6607	45.3425	0.0000	0.0000
-110.6676	45.3410	0.0000	0.0000
-110.6738	45.3399	0.0000	0.0000
-110.6815	45.3375	0.0000	0.0000
-110.6851	45.3359	0.0000	0.0000
-110.6924	45.3328	0.0000	0.0000
-110.6971	45.3305	0.0000	0.0000
-110.7012	45.3271	0.0000	0.0000
-110.7036	45.3243	0.0000	0.0000
-110.7052	45.3220	0.0000	0.0000
-110.7096	45.3195	0.0000	0.0000
-110.7160	45.3158	0.0000	0.0000
-110.7206	45.3134	0.0000	0.0000
-110.7242	45.3108	0.0000	0.0000
-110.7274	45.3084	0.0000	0.0000
-110.7306	45.3064	0.0000	0.0000
-110.7327	45.3046	0.0000	0.0000
-110.7333	45.3029	0.0000	0.0000
