Parys 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 target 
Belgique  99.2 102.8 103.8 106.6 100.9 104.0 99.7 100.6 99.9 99.0 100.6 92.5 
Republiquetcheque  82.1 79.1 79.7 80.6 82.7 77.3 73.1 76.8 77.0 74.3 75.7 92.0 
Danemark  109.4 114.5 110.2 129.3 115.3 109.3 104.7 98.1 100.2 99.1 106.3 79.0 
Allemagne  90.2 88.8 88.3 89.8 86.8 84.7 81.8 81.4 82.3 81.3 81.5 79.0 
Estonie  54.0 56.3 51.2 53.9 54.4 49.4 45.2 45.4 44.7 44.9 49.2 92.0 
Grece  98.9 101.5 102.5 105.6 110.0 114.7 114.1 118.5 119.6 119.6 123.2 125.0 
Espagne  100.4 105.8 110.0 107.2 114.5 117.9 127.6 133.0 132.6 139.3 140.6 115.0 
France  98.3 97.7 99.1 101.8 100.6 102.9 99.6 98.7 99.3 97.5 98.1 100.0 
Irlande  102.9 106.1 107.8 110.9 116.1 120.0 123.9 127.8 131.1 128.6 125.2 113.0 
Italie  98.9 97.3 103.4 101.7 102.9 104.9 106.5 108.0 109.0 108.7 111.6 93.5 
Chypre  118.8 119.5 119.5 125.1 126.5 135.1 135.4 141.6 140.7 145.1 152.8 0.00 
Lettonie  61.8 58.4 48.7 49.3 47.4 44.8 41.3 39.2 42.3 41.9 41.5 92.0 
Lituanie  75.0 68.1 61.2 54.3 47.4 42.9 41.9 40.9 40.0 38.5 33.8 92.0 
Luxembourg  102.3 99.8   78.8   79.8 73.8 65.1 70.9 74.7 76.9 84.9 88.5 72.0 
Hongrie  69.5 69.5 68.3 70.3 68.7 68.8 68.5 66.3 68.5 66.1 68.1 94.0 
Malte  117.8 120.6 122.4 123.5 120.0 121.9 125.9 129.0 124.4 129.7 129.1 0 
Pays-Bas  103.6 103.6 105.2 109.2 105.6 106.3 100.8 100.4 101.1 100.2 100.8 94.0 
Autriche  97.0 98.1 102.1 106.0 105.7 105.1 102.4 103.2 108.1 110.1 116.6 87.0 
Pologne  76.1 77.8 73.8 77.4 75.6 71.4 71.0 68.3 67.7 65.5 67.9 94.0 
Portugal  107.5 110.2 117.2 113.0 118.6 126.9 139.4 135.0 136.8 144.3 136.7 127.0 
Slovenie  87.8 87.7 92.1 95.6 97.7 100.0 93.3 94.0 98.6 99.3 98.1 92.0 
Slovaquie  75.8 71.8 74.1 75.0 75.0 72.8 71.1 66.6 73.6 72.8 71.8 92.0 
Finlande  96.4 105.6 101.6 109.2 107.9 103.6 102.9 99.7 107.6 109.7 121.5 100.0 
Suede  99.6 103.3 101.5 106.7 100.6 101.3 96.7 93.0 94.4 96.1 97.6 104.0 
Royaume-Uni  94.4 93.1 91.9 95.0 92.0 91.3 86.8 86.7 88.3 85.7 86.7 87.5 
Bulgarie  63.1 60.7 63.1 61.0 58.3 51.5 47.6 47.5 48.0 45.9 50.0 92.0 
Croatie  72.2 69.3 70.9 72.9 77.9 78.7 81.8 81.6 85.4 89.4 94.0 95.0 
Roumanie  65.4 63.3 65.9 67.6 60.8 53.7 47.4 48.1 49.4 51.3 53.9 92.0 
Islande  93.8 92.5 94.8 97.5 102.8 103.0 108.6 100.4 95.4 95.5 93.9 110.0 
Norvege  95.8 99.7 99.0 105.3 105.6 106.4 108.4 107.4 109.5 106.7 109.3 101.0 
 
 
