Afghanistan 45.9 46.8 1
Albania 71.6 68.6 2
Algeria 69.7 68.9 3
Andorra 83.5 83.5 2
Angola 38.3 47.9 3
AntiguaandBarbuda 70.5 71.2 5
Argentina 75.1 74.1 5
Armenia 66.4 66.7 2
Australia 79.8 79.9 6 
Austria 77.7 77.3 2
Azerbaijan 62.9 63.3 2 
TheBahamas 71.1 74.0 5 
Bahrain 73.0 75.0 1
Bangladesh 60.2 56.7 1 
Barbados  73.0 74.8 5
Belarus 68.0 68.3 2
Belgium 77.8 77.4 2
Belize 70.9 69.0 5
Benin 50.2 53.6 3 
Bhutan 52.4 52.3 1
Bolivia  63.7 60.9 5 
BosniaandHerzegovina 71.5 63.0 2 
Botswana  39.3 40.1 3
Brazil 62.9 64.4 5
Brunei  73.6 71.7 1
Bulgaria  70.9 72.0 2 
BurkinaFaso  46.7 46.1 3 
Burundi  46.2 45.6 3
Cambodia 56.5 48.0 1
Cameroon  54.8 51.4 3
Canada  79.4 79.2 4
CapeVerde 68.9 70.5 3 
CentralAfricanRepublic 44.0 46.8 3 
Chad 50.5 48.2 3
Chile  75.7 75.2 5 
China 71.4 69.6 1
Colombia  70.3 70.1 5 
Comoros 60.0 60.4 3
CongoRepublicofthe 47.4 47.1 3
CongoDemocraticRepublicofthe 48.8 49.3 3
CostaRica  75.8 75.9 5
Coted'Ivoire  45.2 46.2 3 
Croatia 73.7 73.8 2
Cuba 76.2 75.6 5
Cyprus  76.7 76.8 2 
CzechRepublic 74.5 74.1 2 
Denmark 76.5 76.3 2
Djibouti  50.8 51.1 3
Dominica  73.4 77.8 5
DominicanRepublic 73.2 69.7 5
Ecuador  71.1 71.8 5
Egypt 63.3 62.1 3
ElSalvador 69.7 69.7 5 
EquatorialGuinea  53.6 53.9 3 
Eritrea  55.8 55.3 3
Estonia 69.5 68.5 2
Ethiopia 45.2 40.9 3
Fiji  67.9 66.3 6
Finland 77.4 77.2  2 
France  78.8 78.5 2
Gabon  50.1 56.5 3
TheGambia 53.2 53.9 3
Georgia 64.5 64.8 2
Germany 77.4 77.0 2
Ghana  57.4 56.8 3
Greece 78.4 78.3 2
Grenada  64.5 71.4 5 
Guatemala  66.2 66.0 5
Guinea 45.6 46.0 3
Guinea-Bissau  49.0 49.1 3 
Guyana  64.0 62.8 5
Haiti  49.2 51.4 5
Honduras  69.9 65.0 5
Hungary 71.4 70.8 2
Iceland 79.4 78.8 2
India  62.5 62.9 1
Indonesia  68.0 62.5 1
Iran  69.7 68.3 1
Iraq 66.5 66.5 1
Ireland 76.8 76.2 2
Israel 78.6 78.4 3
Italy 79.0 78.4 2
Jamaica  75.2 75.4 5
Japan 80.7 80.0 1
Jordan 77.4 72.8 1
Kazakhstan  63.2 63.6 1
Kenya  48.0 47.6 3
Kiribati  59.8 62.6 6
KoreaNorth 70.7 51.3 1
KoreaSouth 74.4 74.0 1
Kuwait 74.5 76.8 1
KyrgyzRepublic 63.4 63.8 1
Laos  53.1 53.7 1
Latvia 68.4 67.1 2
Lebanon 71.3 70.6 1
Lesotho  50.8 54.0 3
Liberia  51.0 59.5 3
Libya  75.5 65.4 3
Liechtenstein  78.8 78.0 2
Lithuania 69.1 68.8 2
Luxembourg  77.1 77.5 2
Macedonia 73.8 72.8 2
Madagascar  55.0 52.9 3
Malawi  37.6 36.6 3
Malaysia  70.8 70.4 6
Maldives 62.2 67.6 1
Mali  46.7 47.0 3
Malta 77.9 77.6 2
MarshallIslands 65.5 64.5 6
Mauritania  50.8 50.0 3
Mauritius  71.0 70.9 3
Mexico  71.5 71.6 5
FederatedStatesofMicronesia 68.6 68.3 6
Moldova  64.5 64.3 2
Monaco  78.8 78.4 2
Mongolia 67.3 61.5 1
Morocco 69.1 68.5 3
Mozambique 37.5 45.4 3 
MyanmarBurma 54.9 54.5  1
Namibia  42.5 41.5 3
Nauru  60.8 66.7 6
Nepal  57.8 57.8 1
Netherlands 78.3 78.0 2
NewZealand  77.8 77.6 6
Nicaragua  68.7 66.6 5
Niger  41.3 41.5 3
Nigeria  51.6 53.6 3
Norway 78.7 78.2 2
Oman 71.8 71.0 1
Pakistan  61.1 59.1 1
Palau 68.6 67.5 6
Panama  75.5 74.5 5 
PapuaNewGuinea 63.1 58.1 6 
Paraguay  73.7 72.2  5
Peru  70.0 70.0 5
Philippines 67.5 66.4 1 
Poland 73.2 72.8 2
Portugal  75.8 75.7 2
Qatar  72.4 73.9 1
Romania  69.9 70.5 2 
Russia 67.2 65.0 2
Rwanda  39.3 41.9 3
SaintKittsandNevis 70.7 67.6  5
SaintLucia  72.3 71.6 5
Samoa  69.2 69.5 6
SanMarino  81.1 81.4 2 
SaoTomeandPrincipe 65.3 64.3 3 
SaudiArabia 67.8 70.0 1
Senegal  62.2 57.4 3
Serbia 72.4 72.4 2
Seychelles  70.4 70.8 3
SierraLeone 45.3 48.6 3
Singapore  80.1 78.5 1
Slovakia 73.7 73.2 2
Slovenia 74.9 75.2 2
SolomonIslands 71.3 71.8 6
Somalia  46.2 46.2 3
SouthAfrica  51.1 55.5 3
Spain 78.8 77.6 2
SriLanka  71.8 72.6 1
Sudan 56.6 56.0 3
Suriname  71.4 70.6 1
Swaziland  40.4 38.5 3
Sweden 79.6 79.2 2
Switzerland 79.6 78.9 2
Syria 68.5 67.8 1
Taiwan 76.4 76.8 1
Tajikistan  64.1 64.5 1 
Tanzania  52.3 46.4 3
Thailand  68.6 69.0 1
Togo 54.7 58.8 3
Tonga  67.9 69.5  6
TrinidadandTobago 68.0 70.5 5
Tunisia 73.7 73.1 3
Turkey 71.0 72.8 1
Turkmenistan  60.9 61.3 1
Tuvalu  66.3 63.9 6
Uganda  42.9 42.6 3
Ukraine 66.0 65.8 2
UnitedArabmirates 74.1 74.9 1
UnitedKingdom 77.7 77.2 2
UnitedStates 77.1 76.1 4
Uruguay  75.2 75.5 5
Uzbekistan 63.7 64.1 1 
Vanuatu  60.6 61.0 6
Venezuela  73.1 72.7 5 
Vietnam 69.3 67.7 1
Yemen 59.8 59.5 1
Zambia  37.2 37.1 3 
Zimbabwe  37.8 39.2 3 
