Diese Seite ist aus Gründen der Barrierefreiheit optimiert für aktuelle Browser. Sollten Sie einen älteren Browser verwenden, kann es zu Einschränkungen der Darstellung und Benutzbarkeit der Website kommen!
Geophysics Homepage
Search:
Log in
print

Lectures

Tuesday, 09:00 – 10:00, Theresienstr. 41, Room C111 [Exercise]
Tuesday, 09:00 – 10:00, Theresienstr. 41, Room C419 [Exercise]
Wednesday, 15:00 – 16:00, Theresienstr. 41, Room C113 [Exercise]
Wednesday, 15:00 – 16:00, Theresienstr. 41, Room C419 [Exercise]
Thursday, 14:00 – 16:00, Theresienstr. 39/1, Room B138

Monday, 10:00 – 12:00, Theresienstr. 39, Room CIP-Labor, BU136

Monday, 16:00 – 18:00, Geschwister-Scholl-Platz 1, Room B106

Monday, 10:00 – 12:00, Theresienstr. 41, Room C406 (Lamont) [Exercise]
Thursday, 10:00 – 12:00, Theresienstr. 41, Room C406 (Lamont)

Monday, 12:00 – 14:00, Theresienstr. 41, Room C419 [Exercise]
Thursday, 14:00 – 16:00, Theresienstr. 41, Room C419

Tuesday, 17:00 – 18:30, Theresienstr. 41, Room C419 [Exercise]
Thursday, 10:00 – 12:00, Theresienstr. 41, Room C419

Wednesday, 08:30 – 10:00, Theresienstr. 39, Room CIP-Labor, BU135 [Exercise]
Thursday, 14:00 – 16:00, Theresienstr. 41, Room C406 (Lamont)

Tuesday, 15:00 – 17:00, Theresienstr. 41, Room C406 (Lamont)

P4.2 Seismology [20261]

Wednesday, 10:00 – 12:00, Theresienstr. 41, Room C111

Wednesday, 14:00 – 16:00, Theresienstr. 41, Room C406 (Lamont)

Friday, 10:00 – 12:00, Theresienstr. 41, Room C419

Wednesday, 10:30 – 12:30

Thursday, 12:00 – 14:00, Theresienstr. 41, Room C406 (Lamont)

Monday, 14:15 – 15:45

ImprintPrivacy PolicyContact
Printed 16. May 2012 15:17